
主营产品:
高低温试验箱、冷热冲击试验箱、恒温恒湿试验箱、大型温湿度箱、三综合试验箱、各种老化试验箱、淋雨沙尘试验箱、冲击试验机、振动试验机等试验设备。
products
产品分类
产品型号:OK-STH-容积
更新时间:2026-03-31简要描述:高低温交变湿热实验房,是用于模拟各种温度和湿度组合环境的专业测试设备,也被称为步入式高低温交变湿热试验室或恒温恒湿试验室。它主要用于测试和确定电工、电子、汽车、家电、航天等领域的材料或产品,在高温、低温、交变湿热度或恒定湿热环境下的性能与可靠性

高低温交变湿热实验房,是用于模拟各种温度和湿度组合环境的专业测试设备,也被称为步入式高低温交变湿热试验室或恒温恒湿试验室。它主要用于测试和确定电工、电子、汽车、家电、航天等领域的材料或产品,在高温、低温、交变湿热度或恒定湿热环境下的性能与可靠性。

常规型是标准的可移动箱体,适合中小型零部件测试;而步入型内部空间巨大,人可以走进工作室内部,适合测试大型设备、大批量产品或需要直接进行整车测试的场景。
| 特性维度 | 常规高低温交变湿热试验箱 | 步入式高低温湿热实验房 |
|---|---|---|
| 核心区别 | 标准可移动箱体,人不能进入工作室 | 空间巨大,人可以步入工作室内部进行放置或观察 |
| 容积范围 | 通常从80升到1000升不等 | 从8立方米(如2m×2m×2m)到120立方米(如5m×3m×8m)甚至更大 |
| 典型用途 | 中小型电子元器件、材料、LED灯具、汽车零部件的研发与质检 | 大型设备、大批量产品、汽车整车、航空航天部件的气候环境模拟与可靠性测试 |
| 结构与安装 | 结构紧凑,工厂预制,到现场接电即可使用 | 多为库板现场拼装,需要一定的安装场地和就位条件 |

选择实验房时,需要重点关注以下几个技术指标:
| 参数类别 | 常见范围 | 选型建议与说明 |
|---|---|---|
| 温度范围 | -70℃ 至 +150℃ 是常见规格 部分大型设备可能只做到 -40℃ 至 +85℃ | 根据产品实际需要经受的高和低环境温度选择。 例如,普通电子产品选-40℃~150℃足够;工或特殊部件可能需要-70℃的极限低温。 |
| 湿度范围 | 20% ~ 98% RH(相对湿度)是主流 部分端型号可低至10% RH | 如果产品仅需做高温高湿(如“双85"试验:85℃,85% RH),常规范围即可满足。 如果产品有低温低湿要求,则需要选择具备除湿功能的型号。 |
| 温度均匀度/波动度 | 均匀度通常要求 ≤2.0℃,波动度在 ±0.5℃ 左右 | 这两个指标反映了箱体内温场的稳定性和一致性。数值越小,代表箱体内的环境越稳定,测试结果的可重复性越好。 |
| 温变速率 | 升温:1.0~3.0℃/min,降温:0.7~1.0℃/min是常规速率 快速温变型号可达 5℃/min 甚至 15℃/min | 如果产品测试标准要求快速的温度变化(如热冲击或快速温变循环),必须选择“快速温变试验箱"。 请注意,降温速率越快,设备成本和能耗越高。 |
| 工作室尺寸 | 根据客户需求定制,需考虑样品体积和摆放方式 | 确保样品周围有足够的空气流通空间。样品总体积建议不超过工作室容积的1/3。 |

高低温交变湿热房的设计和制造,以及其执行的测试方法,都需要遵循一系列的国家标准和国际标准。常见的标准包括:
GB/T 2423.1 / 2 / 3 / 4 (中国国家标准,对应IEC 60068-2系列):涵盖低温、高温、恒定湿热和交变湿热试验方法。
GJB 150.3A / 4A / 9A (国家用标准):适用于军产品的环境试验要求。
IEC 60068-2-30 :国际电工委员会的湿热循环试验标准。
IES LM-80-08 :对于LED照明行业,这是测试光通维持率的关键标准。

选择高低温交变湿热实验房,核心在于明确测试需求:
测什么:是小零件还是大设备?是否发热?
怎么测:需要哪些温湿度条件?变化速度多快?遵循什么标准?
测多少:是一次测一件,还是大批量同时测试?